Pouvoir calorique des différentes espèces de bois à 15% d'humidité Bois très sec |
||
| Essence | Pouvoir calorique/volume (Kwh par metre cube) |
Pouvoir calorique/poids (Kwh par Kilo) |
| Hêtre | 2 150 | 4.2 |
| Chêne | 2 100 | 4.2 |
| Frène | 2 100 | 4.2 |
| Bouleau | 1 900 | 4.3 |
| Orme | 1 900 | 4.1 |
| Erable | 1 900 | 4.1 |
| Saule | 1 400 | 4.1 |
| Peuplier | 1 400 | 4.2 |
| Pin | 1 700 | 4.4 |
| Mélèze | 1 700 | 4.4 |
| Epicéa | 1 600 | 4.4 |
| Sapin | 1 500 | 4.4 |
| Moyenne | 1 800 | 4.3 |
| Pouvoir calorique du bois en fonction de son humidité | ||
| Taux d'humidité | 20% | 50% |
| Résineux | 4.2 Kwh/Kg | 2.25 Kwh/Kg |
| Feuillus | 3.5 Kwh/Kg | 1.9 Kwh/Kg |
Pas de promotion pour le moment

Accueil - Poêle à bois - Poêle à granulé - Cuisinières - Fumisterie - Granulés - Partenaires - FAQ - Téléchargements - Occasions - Contact - Plan du site
site réalisé par
création site internet
Valid XHTML 1.0 Strict